Việc theo dõi chiều cao, bảng cân nặng bé trai, bé gái từ khi mới sinh là điều cần thiết vì điều này sẽ giúp mẹ nắm được quá trình phát triển của con yêu. Vậy cân nặng của bé trai bao nhiêu thì mới đạt chuẩn? Bạn hay cùng thegioimay.org theo dõi bài viết sau để có câu trả lời đầy đủ nhé!
Nội dung chính
Vì sao phải theo dõi bảng cân nặng trẻ sơ sinh?
Chỉ số về chiều cao và cân nặng của trẻ sơ sinh chính là một căn cứ quan trọng để các bác sĩ Nhi khoa xác định xem bé có đang phát triển bình thường hay không. Nếu trẻ không phát triển bình thường thì bác sĩ sẽ đưa ra giải pháp kịp thời để cải thiện tình trạng đó.
Cụ thể, một số nguyên nhân khiến trẻ phát triển chậm, bị suy dinh dưỡng, thấp còi là:
- Mẹ cho bé bú sai cách.
- Bé không được nhận đủ lượng calo cần thiết từ thực đơn hàng ngày hoặc lượng thức ăn mà bé hấp thu quá ít.
- Mẹ bị tắc tuyến sữa nhưng lại không chú ý bổ sung dinh dưỡng từ nguồn khác cho bé.
- Bé bị nôn trớ thường xuyên.
- Bé có khả năng đã tiếp xúc với yếu tố gây nhiễm trùng trước khi sinh.
- Bé bị dị tật bẩm sinh hoặc mắc chứng trào ngược dạ dày thực quản. Điều này khiến bé cảm thấy buồn nôn, thường xuyên ợ hơi.
- Ngoài ra, việc bé bị thấp còi còn đến từ các nguyên nhân khác như: Hậu quả của việc mẹ dùng một số loại thuốc khi mang t.h.a.i, bé bị mắc b.ệ.n.h thiếu m.á.u,…
Nếu bé mắc chứng thừa cân, béo phì thì có thể bắt nguồn từ một số nguyên nhân sau:
- Mẹ bị tiểu đường thai kỳ nên bé khi sinh ra có kích thước, cân nặng lớn hơn các bé khác.
- Lượng thức ăn mẹ bổ sung cho bé chứa quá nhiều calo và chất béo.
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé trai theo WHO
Dưới đây là bảng chiều cao, cân nặng chuẩn của bé trai theo WHO, mời bạn theo dõi:
Bảng chiều cao, cân nặng của bé trai từ sơ sinh – 2 tuổi
Cân nặng (Ki lô gam) | Chiều cao (cm) | Tháng tuổi | ||||
-2SD | TB | +2SD | -2SD | TB | +2SD | |
2,5 | 3,3 | 4,4 | 46,1 | 49,9 | 53,7 | 0 |
3,4 | 4,5 | 5,8 | 50,8 | 54,7 | 58,6 | 1 |
4,3 | 5,6 | 7,1 | 54,4 | 58,4 | 62,4 | 2 |
5 | 6,4 | 8,0 | 57,3 | 61,4 | 65,5 | 3 |
5,6 | 7,0 | 8,7 | 59,7 | 63,9 | 68 | 4 |
6 | 7,5 | 9,3 | 61,7 | 65,9 | 70,1 | 5 |
6,4 | 7,9 | 9,8 | 63,3 | 67,6 | 71,9 | 6 |
6,7 | 8,3 | 10,3 | 64,8 | 69,2 | 73,5 | 7 |
6,9 | 8,6 | 10,7 | 66,2 | 70,6 | 75 | 8 |
7,1 | 8,9 | 11 | 67,5 | 72 | 76,5 | 9 |
7,4 | 9,2 | 11,4 | 68,7 | 73,3 | 77,9 | 10 |
7,6 | 9,4 | 11,7 | 69,9 | 74,5 | 79,2 | 11 |
7,7 | 9,6 | 12 | 71,0 | 75,7 | 80,5 | 12 |
7,9 | 9,9 | 12,3 | 72,1 | 76,8 | 81,8 | 13 |
8,1 | 10,1 | 12,6 | 73,1 | 78 | 83 | 14 |
8,3 | 10,3 | 12,8 | 74,1 | 79,1 | 84,2 | 15 |
8,4 | 10,5 | 13,1 | 75 | 80,2 | 85,4 | 16 |
8,6 | 10,7 | 13,4 | 76 | 81,2 | 86,5 | 17 |
8,8 | 10,9 | 13,7 | 76,9 | 82,3 | 87,7 | 18 |
8,9 | 11,1 | 13,9 | 77,7 | 83,2 | 88,8 | 19 |
9,1 | 11,3 | 14,2 | 78,6 | 84,2 | 89,8 | 20 |
9,2 | 11,5 | 14,5 | 79,4 | 85,1 | 90,9 | 21 |
9,4 | 11,8 | 14,7 | 80,2 | 86 | 91,9 | 22 |
9,5 | 12 | 15,0 | 81 | 86,9 | 92,9 | 23 |
9,7 | 12,2 | 15,3 | 81,7 | 87,8 | 93,9 | 24 |
Chú thích trong bảng chiều cao, cân nặng bé trai:
- Dưới -2SD: Trẻ thuộc thể suy dinh dưỡng, thấp còi
- TB: Trẻ đạt tiêu chuẩn trung bình của WHO
- Trên +2SD: Bé thừa cân, béo phì hoặc vượt trội về mặt chiều cao
Bảng chiều cao, cân nặng của bé trai 2 – 10 tuổi
Cân nặng (Ki lô gam) | Chiều cao (cm) | Tuổi của bé | ||||
-2SD | TB | +2SD | -2SD | TB | +2SD | |
10,5 | 13,3 | 16,9 | 85,1 | 91,9 | 98,7 | 2,5 |
11,3 | 14,3 | 18,3 | 88,7 | 96,1 | 103,5 | 3 |
12,0 | 15,3 | 19,7 | 91,9 | 99,9 | 107,8 | 3,5 |
12,7 | 16,3 | 21,2 | 94,9 | 103,3 | 111,7 | 4 |
13,4 | 17,3 | 22,7 | 97,8 | 106,7 | 115,5 | 4,5 |
14,1 | 18,3 | 24,2 | 100,7 | 110,0 | 119,2 | 5 |
15 | 19,4 | 25,5 | 103,4 | 112,9 | 122,4 | 5,5 |
15,9 | 20,5 | 27,1 | 106,1 | 116,0 | 125,8 | 6 |
16,8 | 21,7 | 28,9 | 108,7 | 118,9 | 129,1 | 6,5 |
17,7 | 22,9 | 30,7 | 111,2 | 121,7 | 132,3 | 7 |
18,6 | 24,1 | 32,6 | 113,6 | 124,5 | 135,5 | 7,5 |
19,5 | 25,4 | 34,7 | 116,0 | 127,3 | 138,6 | 8 |
20,4 | 26,7 | 37,0 | 118,3 | 129,9 | 141,6 | 8,5 |
21,3 | 28,1 | 39,4 | 120,5 | 132,6 | 144,6 | 9 |
22,2 | 29,6 | 42,1 | 122,8 | 135,2 | 147,6 | 9,5 |
23,2 | 31,2 | 45,0 | 125,0 | 137,8 | 150,5 | 10 |
Bảng tiêu chuẩn cân nặng của trẻ 2 – 10 tuổi
Bảng chiều cao, cân nặng của bé trai 10 – 15 tuổi
Bảng số đo chiều cao, cân nặng chuẩn của bé trai từ 10 tới 15 tuổi như sau:
Cân nặng (Ki lô gam) | Chiều cao (cm) | Tuổi của bé | ||||
-2SD | TB | +2SD | -2SD | TB | +2SD | |
23,3 | 33,3 | 49,3 | 127,3 | 140,4 | 153,5 | 10,5 |
24,1 | 35,5 | 52,7 | 129,7 | 143,1 | 156,6 | 11 |
25,4 | 37,5 | 56,3 | 132,2 | 146,0 | 159,8 | 11,5 |
26,8 | 39,8 | 59,9 | 134,9 | 149,1 | 163,3 | 12 |
28,4 | 42 | 63,5 | 137,9 | 152,4 | 167,0 | 12,5 |
30,4 | 45,0 | 67,2 | 141,2 | 156,0 | 170,9 | 13 |
32,5 | 47,8 | 70,9 | 144,5 | 159,7 | 174,8 | 13,5 |
34,9 | 50,8 | 74,6 | 147,8 | 163,2 | 178,6 | 14 |
37,4 | 53,8 | 77,2 | 150,8 | 166,3 | 181,8 | 14,5 |
39,9 | 56,7 | 81,6 | 153,4 | 169,0 | 184,6 | 15 |
Chi tiết về bảng chiều cao cân nặng của trẻ sơ sinh
Độ tuổi của bé | Thông tin về chiều cao và cân nặng |
Trẻ mới được sinh ra | Trung bình, trẻ sơ sinh mới chào đời sẽ có chiều dài trung bình 50cm, nặng khoảng 3,3kg và không có sự chênh lệch nhiều giữa trẻ trai và trẻ gái. |
Trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi tới 3 tháng tuổi | Trong khoảng thời gian này, bé phát triển khá nhanh. Trung bình mỗi ngày, cân nặng của bé sẽ tăng thêm từ 15 – 28 gam. |
Trẻ từ 3 – 6 tháng | Sau mỗi 2 tuần thì cân nặng của bé sẽ tăng lên khoảng 225g. Khi bé đạt 6 tháng tuổi thì chỉ số cân nặng sẽ đạt mức gấp đôi so với lúc mới sinh. |
Trẻ từ 7 – 12 tháng | Đây là giai đoạn phát triển nhanh của bé, mỗi tháng, bé sẽ nặng thêm khoảng 500g. Đồng thời, bé yêu sẽ tiêu hao nhiều calo hơn để học cách lật, bò, chạy,…
Trước khi bé đạt 12 tháng tuổi thì chiều cao sẽ nằm trong khoảng từ 72 – 76cm. |
Trẻ ở mốc 1 tuổi | Lúc này, sự phát triển về cân nặng và chiều cao của bé không còn nhanh và nhiều như giai đoạn trước. Thế nhưng, bé vẫn có thể tăng thêm từ 1,2 cm chiều cao và 225g cân nặng. |
Trẻ 24 tháng (2 tuổi) | Trẻ có thể nặng thêm 2,5 kg và cao hơn lúc 1 tuổi khoảng 10cm. |
Trẻ 3 – 4 tuổi | Khi ở giai đoạn 3 – 4 tuổi (Tức độ tuổi đi học mẫu giáo), lượng mỡ trên cơ thể bé sẽ giảm đi nhiều, đồng thời chân tay của bé phát triển nhanh khiến bé trông cao hơn. |
Trẻ từ 5 tuổi trở lên | Từ giai đoạn 5 tuổi cho tới dậy thì, chiều cao và cân nặng của bé tăng rất nhanh. |
Cách tra cứu bảng chiều cao cân nặng của bé trai thế nào?
Tra cứu bảng chiều cao cho bé trai từ 0 – 5 tuổi
Đầu tiên, bạn hãy xác định thông số về chiều cao, cân nặng của bé. Sau đó, hãy so sánh các con số thu được với con số có trong bảng chiều cao cân nặng bé trai, tương ứng với độ tuổi của bé nhà bạn.
Nếu chỉ số cân nặng <-2SD: Thì bé có cân nặng chỉ đạt 80% so với cân nặng trung bình tiêu chuẩn. Chứng tỏ bé đang bị nhẹ cân.
Nếu chỉ số chiều cao <-2SD: Bé đang bị thấp còi so với bạn đồng trang lứa.
Tra cứu bảng chiều cao, cân nặng cho bé trai trên 5 tuổi
Đối với bé trai có độ tuổi từ 5 – 18 tuổi thì ngoài việc tham khảo bảng chiều cao, cân nặng ở trên, bạn có thể tính toán chỉ số BMI cho bé để biết bé có bị béo phì hay thấp còi, nhẹ cân hay không.
Cụ thể, chỉ số BMI cơ thể được tính bằng: Cân nặng (Đơn vị: kg)/Chiều cao (Đơn vị: m).
Sau đó, bạn hãy so sánh với bảng thông số sau:
Phân loại | BMI (Kg/m2) – Theo tiêu chuẩn WHO |
Thấp gầy | <18,5 |
Bình thường | 18.5 – 24.9 |
Thừa cân | 25 |
Tiền béo phì | 25-29.9 |
Béo phì độ I | 30-34.9 |
Béo phì độ II | 35-39.9 |
Béo phì độ III | >40 |
Ví dụ: Một bé trai 6 tuổi có cân nặng là 21kg, chiều cao là: 1,1m thì BMI của bé sẽ là: 19,09. Như vậy, BMI của bé thuộc loại bình thường.
Cách đo chiều cao cân nặng cho bé chuẩn nhất
Đo chiều cao chuẩn cho bé thế nào?
- Với bé có độ tuổi dưới 24 tháng: Bạn cần chuẩn bị một chiếc thước dài, sau đó đặt bé nằm dọc theo thước đo.
Tiếp theo, hãy giữ đầu bé nhìn thẳng lên trần nhà và kéo thẳng đầu gối bé. Hãy đảm bảo bé không trong trạng thái gập chân để có kết quả đo chính xác. Cuối cùng, mẹ ghi thông số chiều cao của con lại, bao gồm cả số chẵn và số lẻ.
- Với bé có độ tuổi trên 24 tháng: Khi bé đã biết đứng thì việc đo chiều cao sẽ dễ dàng hơn. Đầu tiên, bạn chuẩn bị một thước đo rồi đặt vuông góc với sàn nhà. Sau đó, để cho bé đứng thẳng, quay lưng dựa sát tường. Tiếp theo, hãy nhìn thông số trên thước và đánh dấu thật chính xác.
Lưu ý rằng: Bạn không nên để bé đi giày, dép khi đo và đảm bảo các bộ phận như: Đầu, lưng, vai, mông, bắp chân và gót của bé phải chạm vào tường.
Đo cân nặng cho bé chuẩn, chính xác
- Trước khi tiến hành đo cân nặng cho bé sơ sinh thì mẹ lưu ý: Nên cân bé vào buổi sáng, khi bé chưa ăn gì, đồng thời bé đã đi vệ sinh để đảm bảo cân nặng của bé là đúng.
- Nên sử dụng cân điện tử thay vì cân đồng hồ cơ vì cân điện tử có thể hiển thị chính xác các con số lẻ hơn.
- Mẹ hãy đặt bé nằm ngửa lên cân rồi từ từ ghi lại các chỉ số cân nặng cho bé.
- Sau khi cân xong, mẹ có thể trừ bớt trọng lượng của quần áo và của tã khoảng 200 – 400 gam.
- Trong vòng 1 năm đầu đời, mẹ nên cân bé mỗi tháng một lần để theo dõi cân nặng thường xuyên.
Thông tin liên quan:
Bảng Chiều Cao Cân Nặng Cho Bé Gái Theo Tháng, 3 Tuổi, 4 Tuổi
101+ Tên Cho Bé Gái Hay Đẹp, Dễ Nuôi, May Mắn Nhất 2022 2023
Lời kết
Vừa rồi là nội dung về bảng chiều cao cân nặng bé trai chuẩn mà thegioimay.org muốn chia sẻ với bạn. Có thể nói, việc theo dõi cân nặng và chiều cao của bé những năm đầu đời là rất quan trọng. Hy vọng rằng, bạn đã có một cơ sở chính xác để biết rằng con mình có đang phát triển tốt hay không. Hãy ghé thăm website thường xuyên hơn để biết thêm nhiều tin tức mới về chủ đề mẹ và bé, bạn nhé!